Kauno moksleivių techninės kūrybos centro
darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Direktorius | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3873 |
3. | Metodininkas/specialistas | 8 | 2089 |
4. | Mokytojas (mokytojas metodininkas) | 9 | 566 |
| 5. | Mokytojas (vyresnysis mokytojas) | 6 | 528 |
6. | Mokytojas | 19 | 487 |
7. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * |
| 8. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 2 | * |
9. | Dokumentų specialistas | 2 | * |
10. | Archyvaras | 1 | * |
11. | Technikas | 2 | * |
12. | Ūkio darbuotojas | 2 | * |
13. | Budėtojas | 2 | * |
14. | Kiemsargis | 1 | MMA |
| 15. | Valytojas | 3 | MMA |
|
|
* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt
