Kauno moksleivių techninės kūrybos centro
darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
nuo 2024 m. kovo 1 d.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Direktorius | 1 | 3852 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3290 |
3. | Metodininkas/specialistas | 8 | 2089 |
4. | Mokytojas (mokytojas ekspertas) | 2 | 537 |
5. | Mokytojas (mokytojas metodininkas) | 8 | 476 |
6. | Mokytojas (vyresnysis mokytojas) | 6 | 444 |
7. | Mokytojas | 17 | 414 |
8. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * |
9. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 2 | * |
10. | Dokumentų specialistas | 1 | * |
11. | Archyvaras | 1 | * |
12. | Technikas | 2 | * |
13. | Ūkio darbuotojas | 2 | * |
14. | Budėtojas | 2 | MMA |
15. | Kiemsargis | 1 | MMA |
16. | Valytojas | 3 | MMA |
* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt